Saldatura
I processi di saldatura vengono effettuati nei seguenti workshop:
– Medium Vessels & Heat Exchangers ;
– Light Vessels & Special Materials.
Belleli Energy CPE è dotata di strumenti di saldatura che permettono di effettuare le varie tipologie di saldatura richieste, stabilimenti attrezzati (completi di macchinari per la movimentazione) e aree di stoccaggio le cui condizioni sono adatte a conservare e asciugare materiale di riempimento.
Gli strumenti per la saldatura utilizzati sono riportati di seguito:
| PROCESSO DI SALDATURA IMPIEGATO | MANUALE | AUTOMATICO | ATTREZZATURE DISPONIBILI | |
|---|---|---|---|---|
| SMAW | Shielded Metal-Arc Welding | X | 68 | |
| SAW | Submerged-Arc Welding | X | 35 | |
| SAW STRIP | Submerged-Arc Welding with Strip | X | ||
| SAW TANDEM | SAW Double Wire | X | ||
| ESW | Electro Slag Welding | X | ||
| GTAW | Gas Tungsten-Arc Welding | X | X | 19 |
| GMAW | Gas Metal-Arc Welding | X | X | 15 |
| FCAW | Flux-Cored Arc Welding | X | X | |
| PAW | Plasma-Arc CUTTING | X | 2 | |
| GMAW MACHINE | Gas Metal-Arc Welding | X | 1 | |
| GTAW H.W. | Gas Tungsten-Arc Welding | X | X | 2 |
| GTAW ORBITAL | Gas Tungsten-Arc Welding | X | 6 | |
| STT | Gas Metal-Arc Welding | X | 2 | |
Gli strumenti di saldatura riportati nella tabella sopra possono essere spostati nei diversi workshop a seconda del carico di lavoro dei singoli stabilimenti.
Le nostre attrezzature di supporto alla saldatura sono riportate nella tabella che segue:
| ATTREZZATURA DI SUPPORTO PER LA SALDATURA | Q.TA’ | CARATTERISTICHE |
|---|---|---|
| Piani rotanti | 1 | Capacità: 90 Ton JOB H/V |
| Piani rotanti | 1 | Capacità: 120 Ton JOB H/V |
| Piani rotanti | 1 | Capacità: 40 Ton JOB H/V |
| Piani rotanti | 2 | Capacità: 50 Ton JOB H/V |
| Piani rotanti | 1 | Capacità: 60 Ton JOB H/V |
| Piani rotanti | 3 | Capacità: 50 Ton Job solo H |
| Piani rotanti | 2 | Capacità: 100 Ton Job solo H |
| Strip Overlay Welding Machine | 3 | Capacità: Up to 90 mm × 0,5 mm |
| Auto GMAW Welding M/C | 2 | Dimensione Min: MIN Ø 50 mm – Lunghezza Max. : 500 mm |
| Nozzle to Shell SAW M/C | 3 | Diametro Min. Ø 250mm Max Ø 1400 mm |
| Manipulator TANDEM | 5 | 6MTX8MT |
| Manipulator TANDEM | 3 | 5MTX5MT |
| Lining GTAW weld | 4 | Semi-Automatica M/C |
| TORCH SKIRT WELD INSIDE | 2 | Capacità lunghezza 1500 mm |

English